天津可程式恒溫恒濕試驗箱采用進口壓縮機所組成的復疊式制冷系統(tǒng),該制冷系統(tǒng)具有匹配合理、可靠性高、使 用維護方便等優(yōu)點,后制冷劑經截流閥絕熱膨脹做功,這時制冷劑溫度降低。后制冷劑通過蒸發(fā)器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION天津可程式恒溫恒濕試驗箱
恒溫恒濕試驗箱特點:
1.高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.長方形復層玻璃觀視窗,可在試驗中進行試驗品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內照明。
3.具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下可調整置物盤。箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。
4.具可外接式供水系統(tǒng),方便於補充加濕桶供水,并自動回收使用。
5.壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用法國“泰康"牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用美國聯(lián)興環(huán)保冷媒(R404);
6.控制器采用進口LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設定值.時間。
7.控制器具多段程式編輯及溫度、濕度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
8.內置式移動滑輪便於移動及擺放并具強力定位螺絲固定位置。
技術參數(shù):
號 | KD-80 (A~C) | KD-150 (A~C) | KD-225 (A~C) | KD-408 (A~C) | KD-800 (A~F) | KD-1000 (A~F) | |
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |
溫度范圍 | 低溫:(A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:100℃(150℃) | ||||||
可按客戶要求非標訂制 | |||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS316#不銹鋼板制 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,PL箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
天津可程式恒溫恒濕試驗箱,更多產品資訊聯(lián)系科迪公司。